
起重機船
|
| 船体部(福神) | |
| 主要寸法 | 長さ 52.00m × 幅 19.00m × 深さ 3.30m × 喫水 1.50m |
| 積載重量 | 1,150t |
| 積載スペース | 長さ 22.00m × 幅 19.00m |
| 装備 | サイドスラスター(船首中央部) 公称出力280ps/3t × 1基 操船ウィンチ 10/5t × 10/20m/min × 4基 |
| クレーン部 | |
| 起重機型式 | SKK-1600DT-N |
| ジブ長さ | 37.00m |
| 原動機型式 | 三菱 S6B3-MPTA (原動機出力550ps/1900rpm) × 1基 |
| 定格荷重 | 170t × 9.4m |
| その他 | オレンジバケット 4m3 15t クラムシェルバケット 3m3 12t |
| 押船(大黒) | |
| 主要寸法 | 長さ 11.9m × 幅 5.20m × 深さ 2.15m × 喫水 1.55m |
| 主機関 | ヤンマー 6N165-EN (800ps/1400rpm) × 2基 |
| 総トン数 | 19.0G/T |
| 福神曳航速度 | 空6.0ノット/満載5.2ノット |
| 航行区域 | 全沿海 |
| 定員 | 7名 |