 |   |  | 起重機船 福神 |
| |  | |
| 船 種 | 起重機船 |
| 仕 様 | 170t吊り全旋回 プッシャーボート一体型
船首サイドスラスターにより離接岸等の操船が容易。 |
| 建 造 | 平成7年6月 |
|
 |
|  |  |
 |   |  | コンクリートプラント船 あけぼの |
 |  |  |
| 船 種 | コンクリートミキサー船(連続式) |
| 仕 様 | 船体の動揺を補正する計量機とコンピューターにより高精度に自動制御される 45m3/h の連続混練式ミキサー搭載。
打設方法は、船首部へのコンクリートポンプ車搭載による圧送方式。
曳船で移動。 |
| 建 造 | 平成10年5月 |
|
 |
|  |  |
 |   |  | スパッド付台船 小錦 |
 |  |  |
| 船 種 | スパッド付台船 |
| 仕 様 | 3本のスパッドにより船位固定が可能。
バックホウ・クローラクレーンの搭載可能。
曳船で移動。 |
| 建 造 | 平成4年6月 |
|
 |
|  |  |
 |   |  | クレーン付台船 第5鳥海 |
 |  |  |
| 船 種 | クレーン付台船 |
| 仕 様 | 水深の浅い海域での海上作業が可能。
10tテトラポッド・小型異型ブロック等の据付作業、型枠の運搬作業に最適。
曳船で移動。 |
| 建 造 | 昭和54年6月 |
|
 |
|  |  |
 |   |  | 19T型曳船 彗星 |
 | 
|  |
| 船 種 | 曳船 |
| 仕 様 | 19.0G/T |
| 建 造 | 平成12年4月 |
|
 | 船舶営業案内 (PDF:9.4Mbyte)
※改良等によりパンフレット作成時と仕様が変更となっている場合があります。 |